Einsätze 2025

Nummer Symbol Datum Gemeinde – Einsatz Aufgebot
15 11.02.2025 um 22:55 UhrAllschwil: FeueralarmGruppe 1, Gruppe 4
14 10.02.2025 um 18:22 UhrAllschwil: FeueralarmGruppe 1
13 09.02.2025 um 17:00 UhrAllschwil: Brand kleinGruppe 1
12 05.02.2025 um 23:35 UhrAllschwil: FeueralarmGruppe 1, Gruppe 4
11 01.02.2025 um 22:01 UhrAllschwil: Med Ustü nicht dringlichGruppe 9
10 31.01.2025 um 17:59 UhrAllschwil: Brand kleinGruppe 6
9 28.01.2025 um 01:16 UhrAllschwil: FeueralarmGruppe 1, Gruppe 3
8 27.01.2025 um 14:37 UhrEinzelruf: HilfeleistungGruppe 9
7 22.01.2025 um 16:44 UhrAllschwil: ABC-EreignisGruppe 9
6 19.01.2025 um 19:53 UhrAllschwil: Brand kleinGruppe 1
5 17.01.2025 um 16:29 UhrAllschwil: Rauch aus AbfalleimerGruppe 6
4 13.01.2025 um 17:02 UhrAllschwil: Brand kleinGruppe 9
3 09.01.2025 um 18:35 UhrAllschwil: BrandGruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3
2 09.01.2025 um 16:33 UhrAllschwil: SturmschadenGruppe 9
1 09.01.2025 um 13:06 UhrAllschwil: SturmschadenGruppe 9

Daten von FireHub

Aktualisiert: 15-02-2025 (18:00:04)

Polizeimeldungen zu unseren Einsätzen 2025

Fotos von unseren Einsätzen 2025