Nummer | Symbol | Datum | Gemeinde – Einsatz | Aufgebot |
---|---|---|---|---|
15 | ![]() | 11.02.2025 um 22:55 Uhr | Allschwil: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
14 | ![]() | 10.02.2025 um 18:22 Uhr | Allschwil: Feueralarm | Gruppe 1 |
13 | ![]() | 09.02.2025 um 17:00 Uhr | Allschwil: Brand klein | Gruppe 1 |
12 | ![]() | 05.02.2025 um 23:35 Uhr | Allschwil: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 4 |
11 | ![]() | 01.02.2025 um 22:01 Uhr | Allschwil: Med Ustü nicht dringlich | Gruppe 9 |
10 | ![]() | 31.01.2025 um 17:59 Uhr | Allschwil: Brand klein | Gruppe 6 |
9 | ![]() | 28.01.2025 um 01:16 Uhr | Allschwil: Feueralarm | Gruppe 1, Gruppe 3 |
8 | ![]() | 27.01.2025 um 14:37 Uhr | Einzelruf: Hilfeleistung | Gruppe 9 |
7 | ![]() | 22.01.2025 um 16:44 Uhr | Allschwil: ABC-Ereignis | Gruppe 9 |
6 | ![]() | 19.01.2025 um 19:53 Uhr | Allschwil: Brand klein | Gruppe 1 |
5 | ![]() | 17.01.2025 um 16:29 Uhr | Allschwil: Rauch aus Abfalleimer | Gruppe 6 |
4 | ![]() | 13.01.2025 um 17:02 Uhr | Allschwil: Brand klein | Gruppe 9 |
3 | ![]() | 09.01.2025 um 18:35 Uhr | Allschwil: Brand | Gruppe 1, Gruppe 2,Gruppe 3 |
2 | ![]() | 09.01.2025 um 16:33 Uhr | Allschwil: Sturmschaden | Gruppe 9 |
1 | ![]() | 09.01.2025 um 13:06 Uhr | Allschwil: Sturmschaden | Gruppe 9 |
Daten von FireHub
Aktualisiert: 15-02-2025 (18:00:04)